~ 68 % | ~ 5,5 – 6,5 PaS | 43 – 47 | Gesättigter, verzweigter Polyester für wässrige und lösemittelbasierte Emballagenlacke | |
---|---|---|---|---|
~ 50 % | 1750 - 2500 mPaS | ~ 40 | max. 5 | Gesättigter, verzweigter Polyester für Emballagenlacke hoher Flexibilität und Beständigkeit |
~ 55 % | 1250 – 2000 mPaS | ~ 50 | max. 5 | Gesättigter, verzweigter Polyester für Emballagenlacke hoher Flexibilität und Beständigkeit |
~ 50 % | 900 – 1250 mPaS | ~ 60 | max. 5 | Gesättigter, verzweigter Polyester für Emballagenlacke hoher Flexibilität und Beständigkeit |
BLUEPOL S 510 BG 2 |
---|
BLUEPOL B S 7453 |
BLUEPOL B S 8058 |
BLUEPOL B S 8845 SPN |
~ 60 % | 1300 – 2500 mPaS | max 2 | Gesättigter, verzweigter, Silikon modifizierter Polyester, hohe Temperaturbeständigkeit; Zugelassen nach 21 CFR 175 300 | |
---|---|---|---|---|
~ 60 % | 500 – 900 mPaS | 6 – 12 | max. 3 | Gesättigter, verzweigter Polyester, mittlere Silikonmodifizierung, hohe Temperaturbeständigkeit. |
~ 65 % | 3500 – 4500 mPaS | 8 – 20 | max. 3 | Gesättigter, verzweigter Polyester, hohe Silikonmodifizierung, sehr hohe Temperaturbeständigkeit; Zugelassen nach 21 CFR 175 300 |
~ 57 % | 600 – 1000 mPaS | max. 2 | Gesättigter, verzweigter Polyester, mittlere Silikonmodifizierung, hohe Temperaturbeständigkeit. |
Blue Resins GmbH
Katharinenstraße 61
52353 Düren
MENÜ